구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 21,080 | 10,322 | 10,758 |
15세미만 | 2,802 | 1,476 | 1,326 |
15~64세 | 15,837 | 7,839 | 7,998 |
65세이상 | 2,441 | 1,007 | 1,434 |
평균연령 | 40 | 39 | 42 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 둔산1동[인구분포] | 세차장 | 자동차 세차업 |
1개 | 둔산1동[인구분포] | 오토바이판매/수리 | |
1개 | 둔산1동[인구분포] | 자동차정비/카센타 | |
1개 | 둔산1동[인구분포] | 자전거판매/수리 | |
9개 | 둔산1동[인구분포] | 주차장운영 | 주차장 운영업 |
1개 | 둔산2동[인구분포] | 세차장 | 자동차 세차업 |
1개 | 둔산2동[인구분포] | 자동차정비/카센타 | |
5개 | 둔산2동[인구분포] | 주차장운영 | 주차장 운영업 |
1개 | 둔산3동[인구분포] | 자전거판매/수리 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||